docs: Permissions 'can this form get on UserInfoEditView' and 'can this form get on UserInfoEditView' are not associated with Aplha and Gamma by default (#32180)
Co-authored-by: Xavier RICHARD <xavier.richard@developpement-durable.gouv.fr>
This commit is contained in:
parent
eec54affc3
commit
3160607aaf
|
|
@ -43,8 +43,8 @@ under the License.
|
|||
| can this form post on ResetPasswordView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can this form get on ResetMyPasswordView |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can this form post on ResetMyPasswordView |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can this form get on UserInfoEditView |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can this form post on UserInfoEditView |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can this form get on UserInfoEditView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can this form post on UserInfoEditView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can show on UserDBModelView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can edit on UserDBModelView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can delete on UserDBModelView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
|
|
@ -65,7 +65,6 @@ under the License.
|
|||
| can get on MenuApi |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can list on AsyncEventsRestApi |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can invalidate on CacheRestApi |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can function names on Database |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can csv upload on Database |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can excel upload on Database |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can query form data on Api |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
|
|
@ -76,7 +75,6 @@ under the License.
|
|||
| can get on Datasource |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can my queries on SqlLab |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|
|
||||
| can log on Superset |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can schemas access for csv upload on Superset |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can import dashboards on Superset |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can schemas on Superset |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can sqllab history on Superset |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|
|
||||
|
|
@ -118,8 +116,6 @@ under the License.
|
|||
| menu access on Data |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| menu access on Databases |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| menu access on Datasets |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| menu access on Upload a CSV |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|O|
|
||||
| menu access on Upload Excel |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| menu access on Charts |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| menu access on Dashboards |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| menu access on SQL Lab |:heavy_check_mark:|O|O|:heavy_check_mark:|
|
||||
|
|
@ -129,13 +125,6 @@ under the License.
|
|||
| all datasource access on all_datasource_access |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|O|
|
||||
| all database access on all_database_access |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|O|
|
||||
| all query access on all_query_access |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can edit on UserOAuthModelView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can list on UserOAuthModelView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can show on UserOAuthModelView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can userinfo on UserOAuthModelView |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can add on UserOAuthModelView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can delete on UserOAuthModelView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| userinfoedit on UserOAuthModelView |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can write on DynamicPlugin |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can edit on DynamicPlugin |:heavy_check_mark:|O|O|O|
|
||||
| can list on DynamicPlugin |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
|
|
@ -192,7 +181,6 @@ under the License.
|
|||
| can share chart on Superset |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can this form get on ColumnarToDatabaseView |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can this form post on ColumnarToDatabaseView |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| menu access on Upload a Columnar file |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can export on Chart |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can write on DashboardFilterStateRestApi |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
| can read on DashboardFilterStateRestApi |:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|:heavy_check_mark:|O|
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in New Issue