superset/superset-frontend/plugins
Maxime Beauchemin d3b854a833
fix: set `Rich tooltip` -> 'Show percentage' to false by default (#32212)
2025-02-11 10:58:49 -08:00
..
legacy-plugin-chart-calendar refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
legacy-plugin-chart-chord refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
legacy-plugin-chart-country-map refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
legacy-plugin-chart-horizon refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
legacy-plugin-chart-map-box refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
legacy-plugin-chart-paired-t-test refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
legacy-plugin-chart-parallel-coordinates refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
legacy-plugin-chart-partition refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
legacy-plugin-chart-rose refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
legacy-plugin-chart-world-map refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
legacy-preset-chart-deckgl feat(fe): upgrade `superset-frontend` to Typescript v5 (#31979) 2025-01-29 08:40:33 -03:00
legacy-preset-chart-nvd3 refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00
plugin-chart-cartodiagram feat(fe): upgrade `superset-frontend` to Typescript v5 (#31979) 2025-01-29 08:40:33 -03:00
plugin-chart-echarts fix: set `Rich tooltip` -> 'Show percentage' to false by default (#32212) 2025-02-11 10:58:49 -08:00
plugin-chart-handlebars fix: handlebars html and css templates reset on dataset update (#32195) 2025-02-10 16:40:55 +01:00
plugin-chart-pivot-table feat(fe): upgrade `superset-frontend` to Typescript v5 (#31979) 2025-01-29 08:40:33 -03:00
plugin-chart-table feat(fe): upgrade `superset-frontend` to Typescript v5 (#31979) 2025-01-29 08:40:33 -03:00
plugin-chart-word-cloud refactor: Upgrade to React 17 (#31961) 2025-01-28 16:44:42 +01:00